| Requirement | Course Number (Semester Offered) | Course Name | Ph.D. |
|---|---|---|---|
| BCB core courses | BCB 5670 (F) BCB 5680 (S) | Bioinformatics Algorithms Statistical Bioinformatics | 3 cr 3 cr |
| Advanced Biology Core Requirement | Variable | One Course Required BCB 5700 - Systems Biology | 3 cr. |
| Advanced group requirements | Variable | Variable | 3 cr. |
| Workshops and symposia | BCB 5930 (F) | Workshop in Bioinformatics and Computational Biology | 1 credit |
| Student research seminar | BCB 6900 (S) | BCB Student Research Seminar | 1 time |
| Faculty seminar | BCB 6910 (F) | BCB Faculty Research Seminar | 1 time |
| Research | BCB 6990 (F S SS) | Research | Minimum research credits for MS is three credits. There is no maximum. |
| Bioethics training | GR ST 5650 (F, S) | Responsible Conduct of Research in Science and Engineering | 1 cr. |
| Graduate English | Variable | (for non-native English speakers only) Determined by placement exam | |
| Total Credit Hours | 32 course credits are required to obtain Masters Degree in Bioinformatics and Computational Biology |
10/10/2025